Live Results · 实时成绩
180公里短距离竞赛
成绩由电脑实时计算,仅供参考,最终成绩以公棚公示为准。
| 180公里短距离赛300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| 180公里短距离赛小团体500总G币: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主/团体名 | 地区 | 足环号 | 组别 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 首鸽名次 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||||
| 180公里短距离赛大团体300总G币: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主/团体名 | 地区 | 足环号 | 组别 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 首鸽名次 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||||
暂无获奖鸽主
暂无关赛项目